2016年,我院整年的资金运转与财务状态杰出。奇迹账与基建账归并后,年底资产算计131795.70万元,欠债算计29474.89万元,净资产算计102320.81万元。整年收入21871.06万元,收入22794.25万元。
2016年,全校教职工总人数593人,此中离退休职员154人,在职职员439人,年底在校先生算计12857人。
二、2016年度部分决算表
(一)收入收入决算总表 | |||||
体例单位: 一分快3平台学院 | 2016年度 | 公然01金额 单位: 元 | |||
收入 | 收入 | ||||
名目 | 决算数 | 名目(按功效分类) | 决算数 | ||
一、财务拨款收入 | 144,920,011.62 | 一、通俗大众办事收入 | 0.00 | ||
此中: 当局性基金估算财务拨款 | 0.00 | 二、交际收入 | 0.00 | ||
二、下级补贴收入 | 0.00 | 三、国防收入 | 0.00 | ||
三、奇迹收入 | 73,216,200.00 | 四、大众宁静收入 | 0.00 | ||
四、运营收入 | 0.00 | 五、教导收入 | 221,080,724.65 | ||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术收入 | 0.00 | ||
六、其余收入 | 574,404.52 | 七、文明体育与传媒收入 | 0.00 | ||
八、社会保证和失业收入 | 6,074,394.62 | ||||
九、医疗卫生与打算生养收入 | 0.00 | ||||
十、节能环保收入 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区收入 | 0.00 | ||||
十二、农林水收入 | 0.00 | ||||
十三、交通运输收入 | 0.00 | ||||
十四、本钱勘察信息等收入 | 0.00 | ||||
十五、贸易办奇迹等收入 | 0.00 | ||||
十六、金融收入 | 0.00 | ||||
十七、支援其余地域收入 | 0.00 | ||||
十八、河山陆地景象形象等收入 | 0.00 | ||||
十九、住房保证收入 | 787,400.00 | ||||
二十、粮油物质储蓄收入 | 0.00 | ||||
二十一、其余收入 | 0.00 | ||||
二十二、债权还本收入 | 0.00 | ||||
二十三、债权付息收入 | 0.00 | ||||
本年收入算计 | 218,710,616.14 | 本年收入算计 | 227,942,519.27 | ||
用奇迹基金填补出入差额 | 0.00 | 节余分派 | 0.00 | ||
年头结转和节余 | 28,131,684.23 | 缴纳所得税 | 0.00 | ||
根基收入结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 | ||
名目收入结转和节余 | 28,131,684.23 | 转入奇迹基金 | 0.00 | ||
运营节余 | 0.00 | 其余 | 0.00 | ||
年底结转和节余 | 18,899,781.10 | ||||
根基收入结转 | 0.00 | ||||
名目收入结转和节余 | 18,899,781.10 | ||||
运营节余 | 0.00 | ||||
合 计 | 246,842,300.37 | 合 计 | 246,842,300.37 |
(二)收入决算表
体例单位: 一分快3平台学院 2016年度 单位: 元
名目 | 本年收入算计 | 财务拨款收入 | 下级补贴收入 | 奇迹收入 | 运营收入 | 附属单位上缴收入 | 其余收入 | ||||
收入功效分类科目编码 | 科目称号 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
算计 | 218,710,616.14 | 144,920,011.62 | 0.00 | 73,216,200.00 | 0.00 | 0.00 | 574,404.52 | ||||
205 | 教导收入 | 211,848,821.52 | 138,058,217.00 | 0.00 | 73,216,200.00 | 0.00 | 0.00 | 574,404.52 | |||
20502 | 通俗教导 | 8,003,500.00 | 8,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高档教导 | 8,003,500.00 | 8,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教导 | 203,845,321.52 | 130,054,717.00 | 0.00 | 73,216,200.00 | 0.00 | 0.00 | 574,404.52 | |||
2050305 | 高档职业教导 | 196,845,321.52 | 123,054,717.00 | 0.00 | 73,216,200.00 | 0.00 | 0.00 | 574,404.52 | |||
2050399 | 其余职业教导收入 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保证和失业收入 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政奇迹单位离退休 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 奇迹单位离退休 | 4,557,833.56 | 4,557,833.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其余行政奇迹单位离退休收入 | 1,516,561.06 | 1,516,561.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保证收入 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房鼎新收入 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)收入决算表
体例单位: 一分快3平台学院 2016年度 金额单位: 元 | |||||||||||
名目 | 本年收入算计 | 根基收入 | 名目收入 | 上缴下级收入 | 运营收入 | 对附属单位补贴收入 | |||||
收入功效分类科目编码 | 科目称号 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
算计 | 227,942,519.27 | 110,015,306.39 | 117,927,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教导收入 | 221,080,724.65 | 103,153,511.77 | 117,927,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 通俗教导 | 8,003,500.00 | 7,933,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050205 | 高档教导 | 8,003,500.00 | 7,933,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20503 | 职业教导 | 213,077,224.65 | 95,220,011.77 | 117,857,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050305 | 高档职业教导 | 206,077,224.65 | 95,220,011.77 | 110,857,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050399 | 其余职业教导收入 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保证和失业收入 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政奇迹单位离退休 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 奇迹单位离退休 | 4,557,833.56 | 4,557,833.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其余行政奇迹单位离退休收入 | 1,516,561.06 | 1,516,561.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保证收入 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房鼎新收入 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)财务拨款收入收入决算表
体例单位: 一分快3平台学院 2016年度 金额单位: 元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 决算数 | 名目(按功效分类) | 决算数 | 名目(按收入性子和经济分类) | 决算数 | |||
通俗大众估算财务拨款 | 当局性基金估算财务拨款 | 通俗大众估算财务拨款 | 当局性基金估算财务拨款 | |||||
一、通俗大众估算财务拨款 | 144,920,011.62 | 一、通俗大众办事收入 | 0.00 | 0.00 | 一、根基收入 | 54 | 54,940,716.10 | 0.00 |
二、当局性基金估算财务拨款 | 0.00 | 二、交际收入 | 0.00 | 0.00 | 职员经费 | 55 | 48,513,616.10 | 0.00 |
三、国防收入 | 0.00 | 0.00 | 平常公用经费 | 56 | 6,427,100.00 | 0.00 | ||
四、大众宁静收入 | 0.00 | 0.00 | 二、名目收入 | 57 | 89,979,295.52 | 0.00 | ||
五、教导收入 | 138,058,217.00 | 0.00 | 根基建设类名目 | 58 | 44,661,950.52 | 0.00 | ||
六、科学技术收入 | 0.00 | 0.00 | 行政奇迹类名目 | 59 | 45,317,345.00 | 0.00 | ||
七、文明体育与传媒收入 | 0.00 | 0.00 | 60 | |||||
八、社会保证和失业收入 | 6,074,394.62 | 0.00 | 61 | |||||
九、医疗卫生与打算生养收入 | 0.00 | 0.00 | 62 | |||||
十、节能环保收入 | 0.00 | 0.00 | 63 | |||||
十一、城乡社区收入 | 0.00 | 0.00 | 收入经济分类 | 64 | — | — | ||
十二、农林水收入 | 0.00 | 0.00 | 人为福利收入 | 65 | 29,547,121.48 | 0.00 | ||
十三、交通运输收入 | 0.00 | 0.00 | 商品和办事收入 | 66 | 28,482,212.08 | 0.00 | ||
十四、本钱勘察信息等收入 | 0.00 | 0.00 | 对小我和家庭的补贴 | 67 | 18,966,494.62 | 0.00 | ||
十五、贸易办奇迹等收入 | 0.00 | 0.00 | 对企奇迹单位的补贴 | 68 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融收入 | 0.00 | 0.00 | 债权利钱收入 | 69 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、支援其余地域收入 | 0.00 | 0.00 | 根基建设收入 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、河山陆地景象形象等收入 | 0.00 | 0.00 | 其余本钱性收入 | 71 | 67,924,183.44 | 0.00 | ||
十九、住房保证收入 | 787,400.00 | 0.00 | 其余收入 | 72 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物质储蓄收入 | 0.00 | 0.00 | 73 | |||||
二十一、其余收入 | 0.00 | 0.00 | 74 | |||||
二十二、债权还本收入 | 0.00 | 0.00 | 75 | |||||
二十三、债权付息收入 | 0.00 | 0.00 | 76 | |||||
本年收入算计 | 144,920,011.62 | 本年收入算计 | 144,920,011.62 | 0.00 | 本年收入算计 | 77 | 144,920,011.62 | 0.00 |
78 | ||||||||
年头财务拨款结转和节余 | 0.00 | 年底财务拨款结转和节余 | 0.00 | 0.00 | 年底财务拨款结转和节余 | 79 | 0.00 | 0.00 |
一、通俗大众估算财务拨款 | 0.00 | 根基收入结转 | 0.00 | 0.00 | 根基收入结转 | 80 | 0.00 | 0.00 |
二、当局性基金估算财务拨款 | 0.00 | 名目收入结转和节余 | 0.00 | 0.00 | 名目收入结转和节余 | 81 | 0.00 | 0.00 |
82 | ||||||||
算计 | 144,920,011.62 | 算计 | 144,920,011.62 | 0.00 | 算计 | 83 | 144,920,011.62 | 0.00 |
(五-1)2016年通俗大众估算财务拨款收入决算表 (按功效科目分类) | ||||||||
体例单位: 陕西铁路工程职业技学院 | 2016年度 金额单位: 元 | |||||||
名目 | 本年收入 | |||||||
收入功效分类科目编码 | 科目称号 | 算计 | 根基收入 | 名目收入 | ||||
小计 | 职员经费 | 平常公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
算计 | 144,920,011.62 | 54,940,716.10 | 48,513,616.10 | 6,427,100.00 | 89,979,295.52 | |||
205 | 教导收入 | 138,058,217.00 | 48,078,921.48 | 41,655,421.48 | 6,423,500.00 | 89,979,295.52 | ||
20502 | 通俗教导 | 8,003,500.00 | 7,933,500.00 | 7,933,500.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2050205 | 高档教导 | 8,003,500.00 | 7,933,500.00 | 7,933,500.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
20503 | 职业教导 | 130,054,717.00 | 40,145,421.48 | 33,721,921.48 | 6,423,500.00 | 89,909,295.52 | ||
2050305 | 高档职业教导 | 123,054,717.00 | 40,145,421.48 | 33,721,921.48 | 6,423,500.00 | 82,909,295.52 | ||
2050399 | 其余职业教导收入 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||
208 | 社会保证和失业收入 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 6,070,794.62 | 3,600.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政奇迹单位离退休 | 6,074,394.62 | 6,074,394.62 | 6,070,794.62 | 3,600.00 | 0.00 | ||
2080502 | 奇迹单位离退休 | 4,557,833.56 | 4,557,833.56 | 4,554,233.56 | 3,600.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其余行政奇迹单位离退休收入 | 1,516,561.06 | 1,516,561.06 | 1,516,561.06 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保证收入 | 787,400.00 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房鼎新收入 | 787,400.00 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | 0.00 |
(五-2)2016年通俗大众估算财务拨款收入决算表 (按经济科目分类) | |||||
单位: 元 | |||||
经济分类科目编码 | 经济科目称号 | 算计 | 根基收入 | 名目收入 | 备注 |
合 计 | 144,920,011.62 | 54,940,716.10 | 89,979,295.52 | ||
301 | 人为福利收入 | 29,547,121.48 | 29,547,121.48 | 0.00 | |
30101 | 根基人为 | 11,408,000.00 | 11,408,000.00 | 0.00 | |
30102 | 补贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 其余社会保证缴费 | 555,800.00 | 555,800.00 | 0.00 | |
30105 | 炊事补贴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30106 | 绩效人为 | 17,583,321.48 | 17,583,321.48 | 0.00 | |
30107 | 构造奇迹单位根基养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 其余人为福利收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品办事收入 | 28,482,212.08 | 6,427,100.00 | 22,055,112.08 | |
30201 | 办自费 | 538,271.66 | 200,000.00 | 338,271.66 | |
30202 | 印刷费 | 1,148,584.26 | 100,000.00 | 1,048,584.26 | |
30203 | 征询费 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 39,186.23 | 0.00 | 39,186.23 | |
30205 | 船脚 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 205,719.44 | 100,000.00 | 105,719.44 | |
30208 | 取暖和和费 | 6,120,845.11 | 2,066,568.00 | 4,054,277.11 | |
30209 | 物业办理费 | 2,986,448.02 | 0.00 | 2,986,448.02 | |
30210 | 差盘缠 | 2,464,937.89 | 100,000.00 | 2,364,937.89 | |
30211 | 因公出国(境)用度 | 43,432.00 | 43,432.00 | 0.00 | |
30212 | 维修(护)费 | 3,955,871.96 | 0.00 | 3,955,871.96 | |
30213 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30214 | 集会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 公事欢迎费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
30217 | 公用资料费 | 835,537.87 | 200,000.00 | 635,537.87 | |
30218 | 被装购买费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30219 | 公用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30220 | 劳务费 | 3,054,117.19 | 0.00 | 3,054,117.19 | |
30221 | 拜托营业费 | 3,472,160.45 | 0.00 | 3,472,160.45 | |
30222 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30223 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 公事用车运转保护费 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
30225 | 其余交通用度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 税金及附加用度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30227 | 其余商品和办事收入 | 817,100.00 | 817,100.00 | 0.00 | |
303 | 对小我家庭补贴收入 | 18,966,494.62 | 18,966,494.62 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 329,336.10 | 329,336.10 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 4,400,305.02 | 4,400,305.02 | 0.00 | |
30303 | 在职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 114,842.50 | 114,842.50 | 0.00 | |
30305 | 糊口补贴 | 1,102,411.00 | 1,102,411.00 | 0.00 | |
30306 | 布施费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 11,800,400.00 | 11,800,400.00 | 0.00 | |
30309 | 嘉奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 出产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 431,800.00 | 431,800.00 | 0.00 | |
30315 | 物业办事补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30316 | 其余对小我和家庭的补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 根基建设收入 | — | — | 0.00 | |
30901 | 衡宇修建物购建 | — | — | 0.00 | |
30402 | 办公装备购买 | — | — | 0.00 | |
30403 | 公用装备购买 | — | — | 0.00 | |
30404 | 根本举措措施建设 | — | — | 0.00 | |
30405 | 大型补葺 | — | — | 0.00 | |
30406 | 信息收集及软件购买更新 | — | — | 0.00 | |
30407 | 物质储蓄 | — | — | 0.00 | |
30408 | 公事用车购买 | — | — | 0.00 | |
30409 | 其余交通东西购买 | — | — | 0.00 | |
30410 | 其余根基建设收入 | — | — | 0.00 | |
310 | 其余本钱性收入 | 67,924,183.44 | 0.00 | 67,924,183.44 | |
31001 | 衡宇修建物购建 | 44,661,950.52 | 0.00 | 44,661,950.52 | |
31002 | 办公装备购买 | 2,691,850.60 | 0.00 | 2,691,850.60 | |
31003 | 公用装备购买 | 9,957,380.00 | 0.00 | 9,957,380.00 | |
31004 | 根本举措措施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 大型补葺 | 4,301,698.14 | 0.00 | 4,301,698.14 | |
31006 | 信息收集及软件购买更新 | 2,092,000.00 | 0.00 | 2,092,000.00 | |
31007 | 物质储蓄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 地盘弥补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 安顿补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 地上附着物和青苗弥补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 拆迁弥补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 公事用车购买 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 其余交通东西购买 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31014 | 产权参股 | — | — | 0.00 | |
31015 | 其余本钱性收入 | 4,219,304.18 | 0.00 | 4,219,304.18 |
(六)通俗大众估算财务拨款根基收入决算表
体例部分: 一分快3平台学院 单位: 元 | |||||
项 目 | 本年收入算计 | 职员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目称号 | ||||
合 计 | 54,940,716.10 | 48,513,616.10 | 6,427,100.00 | ||
301 | 人为福利收入 | 29,547,121.48 | 29,547,121.48 | ||
30101 | 根基人为 | 11,408,000.00 | 11,408,000.00 | ||
30102 | 补贴补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | ||
30104 | 其余社会保证缴费 | 555,800.00 | 555,800.00 | ||
30105 | 炊事补贴费 | 0.00 | 0.00 | ||
30106 | 绩效人为 | 17,583,321.48 | 17,583,321.48 | ||
30107 | 构造奇迹单位根基养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 其余人为福利收入 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品办事收入 | 6,427,100.00 | 6,427,100.00 | ||
30201 | 办自费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
30202 | 印刷费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
30203 | 征询费 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 船脚 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
30206 | 电费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
30207 | 邮电费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
30208 | 取暖和和费 | 2,066,568.00 | 2,066,568.00 | ||
30209 | 物业办理费 | 0.00 | 0.00 | ||
30210 | 差盘缠 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
30211 | 因公出国(境)用度 | 43,432.00 | 43,432.00 | ||
30212 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 集会费 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 公事欢迎费 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
30217 | 公用资料费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
30218 | 被装购买费 | 0.00 | 0.00 | ||
30219 | 公用燃料费 | 0.00 | 0.00 | ||
30220 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | ||
30221 | 拜托营业费 | 0.00 | 0.00 | ||
30222 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | ||
30223 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 公事用车运转保护费 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
30225 | 其余交通用度 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 税金及附加用度 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 其余商品和办事收入 | 817,100.00 | 817,100.00 | ||
303 | 对小我家庭补贴收入 | 18,966,494.62 | 18,966,494.62 | ||
30301 | 离休费 | 329,336.10 | 329,336.10 | ||
30302 | 退休费 | 4,400,305.02 | 4,400,305.02 | ||
30303 | 在职(役)费 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 114,842.50 | 114,842.50 | ||
30305 | 糊口补贴 | 1,102,411.00 | 1,102,411.00 | ||
30306 | 布施费 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 11,800,400.00 | 11,800,400.00 | ||
30309 | 嘉奖金 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 出产补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 787,400.00 | 787,400.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 431,800.00 | 431,800.00 | ||
30315 | 物业办事补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
30316 | 其余对小我和家庭的补贴收入 | 0.00 | 0.00 | ||
309 | 根基建设收入 | — | — | ||
30901 | 衡宇修建物购建 | — | — | ||
30402 | 办公装备购买 | — | — | ||
30403 | 公用装备购买 | — | — | ||
30404 | 根本举措措施建设 | — | — | ||
30405 | 大型补葺 | — | — | ||
30406 | 信息收集及软件购买更新 | — | — | ||
30407 | 物质储蓄 | — | — | ||
30408 | 公事用车购买 | — | — | ||
30409 | 其余交通东西购买 | — | — | ||
30410 | 其余根基建设收入 | — | — | ||
310 | 其余本钱性收入 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 衡宇修建物购建 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公装备购买 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 公用装备购买 | 0.00 | 0.00 | ||
31004 | 根本举措措施建设 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 大型补葺 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 信息收集及软件购买更新 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 物质储蓄 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 地盘弥补 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 安顿补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 地上附着物和青苗弥补 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 拆迁弥补 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 公事用车购买 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 其余交通东西购买 | 0.00 | 0.00 | ||
31014 | 产权参股 | — | — | ||
31015 | 其余本钱性收入 | 0.00 | 0.00 |
(七)2016年通俗大众估算财务拨款“三公”经费及集会费、
培训费收入决算表
金额单位: 元 | ||||||||||||
项 目 | 通俗大众估算财务拨款支配的“三公”经费收入 | 集会费收入 | 培训费收入 | 备注 | ||||||||
单位称号 | 合 计 | 算计 | 因公出国(境)收入 | 公事用车购买及运转保护费 | 公事欢迎费收入 | 年头估算数 | 财务拨款现实收入 | 估算节余 | 年头估算数 | 财务拨款现实收入 | 估算节余 | |
一分快3平台学院 | 843,432.00 | 843,432.00 | 43,432.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(八)当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
体例部分: 单位: 万元 | |||||||
项 目 | 年头结转和节余 | 本年收入 | 本年收入 | 年底结转和节余 | |||
功效分类科目编码 | 科目称号 | 小计 | 根基收入 | 名目收入 | |||
算计 | |||||||
注: 本单位2016年度无此项出入 | |||||||
三、部分决算环境申明
(一)2016年度收入收入决算整体环境
1、收入算计21871.06万元。包罗:
(1)大众估算财务拨款收入14492万元,为省级财务昔时拨付的大众估算资金财务拨款。
(2)奇迹收入7321.62万元,为学宿费及帮助勾当获得的收入。
(3)其余收入57.44万元,为学院餐饮中间及培训楼上交用度。
2、收入算计22794.25万元,包罗:
(1)根基收入11001.53万元,首要是为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的各项收入。此中: 职员经费7233.95万元,平常公用经费3767.58万元。
(2)名目收入11792.72万元,首要是为实现其特定的行政使命使命或奇迹成长方针,在根基收入以外产生的收入,首要包罗学院新校区建设、存款本息的了偿、科研名目收入、装备推销和财务支配的建设名目等方面收入。
(3)年底结转和节余1889.98万元,为学院跨年或阶段性名目收入的结转和节余,来年仍按原有效途持续利用和支配。
(二)2016年度通俗大众估算财务拨款收入收入决算整体环境申明
1、2016年度通俗大众估算财务拨款收入14492万元,比上年的12339.69万元增添了2152.31万元,占拨款总额的17.44%。
2、2016年度通俗大众估算财务拨款包罗根基收入5494.07万元,名目收入8997.93万元。
3、2016年度通俗大众估算财务拨款根基收入中,包罗职员经费4851.361610万元,平常公用经费642.71万元。详细环境详见通俗大众估算财务拨款收入决算表(按收入经济分类)。
(三)大众估算财务拨款支配的“三公经费”及“集会费”、“培训费”收入环境申明
1、“三公”经费收入决算整体环境申明
(1)一分快3平台学院 2016年度通俗大众估算财务拨款支配的“三公”经费收入84.3432
元,此中,因公出国(境)收入4.34万元,公事用车运转保护费50万元,公事欢迎费30万元。
(2)因公出国(境)收入4.34万元,累计2人次,收入内容为国度交换拜候学者收入。2016年较上年增添4.34万元。
(3)2016年公事用车保有量为13辆,较上年削减1辆。公事用车运转保护费50万元,首要用于学院公事车辆运转收入。2016年较上年无增减变更。
(4)2016年公事欢迎费30万元首要用于学院对交际流等方面收入。较上年收入无变更。昔时欢迎人次2022人,较上年削减人次15人。
2、培训费收入决算环境申明
我院本年无培训费收入。
3、集会费收入决算环境申明
我院本年无集会费收入。
(四)2016年当局性基金财务拨款出入环境申明。
我院2016年度无此项出入。
(五)2016年国有本钱运营财务拨款出入环境申明。
我院2016年度无此项出入。
(六)2016年其余主要事变环境申明。
1、单位行政构造运转经费收入环境;
无
2、当局推销收入环境;
2016年度,打算当局推销收入471万元,现实推销收入452.8万元。
3、国有资产占用环境;
停止2016年12月31日,学院共有衡宇面积284240.08平方米,此中242270.50平方米为办公用房,41969.58平方米为其余用房;共有车辆13辆,均为公事用车;单价50万元以上的装备有6套,均为讲授用装备。
4、其余须要申明的事变。
无
一分快3平台学院
2017年9月30日